Бижутерия женские - дизайнерские, брендовые премиум класса - купить в интернет-магазине

Магазин мультибрендовой одежды и обуви

Корзина

Бижутерия

Показ всех 4 элементов

Это ориентировочная таблица конвертации размеров, которая поможет вам найти свой размер. Если у вас уже есть изделие нашей марки, мы советуем вам выбрать тот же размер, что указан на этикетке приобретенного ранее товара.

Российский размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват груди (см) 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии (см) 62 66 70 74 78 82 86 90 94
Обхват бедер (см) 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват плеча (см) 25 26,5 28 29,5 31 32,5 34 35,5 37

 

Европа (EUR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Обхват груди (см) 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии (см) 62 66 70 74 78 82 86 90 94
Обхват бедер (см) 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват плеча (см) 25 26,5 28 29,5 31 32,5 34 35,5 37
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ